Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
23/12 | DOM | 16:00 | BARBATE C.F. | U.D. PASTORES |
23/12 | DOM | 12:15 | ROTEÑA U.D. | CHICLANA IND. C.F. |
23/12 | DOM | 12:00 | ATCO CORTEGANA | THARSIS CLUB ATLETICO |
23/12 | DOM | 12:00 | CHIPIONA C.F. | LA PALMA C.F. |
22/12 | SAB | 16:00 | LOS CORTIJILLOS. | UNION SPORTING DE SAN FERNANDO |
23/12 | DOM | 12:00 | CONIL C.F. | TESORILLO U.D. |
22/12 | SAB | 16:30 | ATCO CRUCEÑO | R.C.R. HUELVA, SAD |
23/12 | DOM | 12:00 | CHICLANA C.F. | C.D. ROTA |
22/12 | SAB | 16:30 | O.VALVERDEÑA | PUNTA UMBRIA C.D. |
Clasificación en Seguir Información
CLASIFICACION 1a DIVISION ANDALUZA SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 16
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | CHICLANA C.F. | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 17 | 34 | |
2 | TESORILLO U.D. | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 17 | 33 | |
3 | R.C.R. HUELVA, SAD | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 | 7 | 33 | |
4 | CONIL C.F. | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 22 | 33 | |
5 | PUNTA UMBRIA C.D. | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 31 | |
6 | C.F. OLIMPICA VALVERDE¥A | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | 26 | |
7 | LA PALMA C.F. | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 25 | |
8 | ATLETICO CRUCE¥O C.F. | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 24 | |
9 | ATLETICO CORTEGANA | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 23 | |
10 | ROTE¥A U.D. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | 22 | |
11 | C.D. ROTA | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | 20 | |
12 | LOS CORTIJILLOS A.D. | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | 18 | |
13 | BARBATE C.F. | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | 16 | |
14 | CHICLANA IND. C.F. | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 33 | 16 | |
15 | THARSIS CLUB ATLETICO | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | 15 | |
16 | U.D. PASTORES | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | 14 | |
17 | CHIPIONA C.F. | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | 10 | |
18 | UNION SPORTING DE SAN FERNANDO | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 35 | 7 | |
Volver atrás
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este página se reserva el derecho a la no publicación del comentario en caso de contener insultos hacia cualquier personas.