Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
16/12 | DOM | 12:00 | PUNTA UMBRIA C.D. | BARBATE C.F. |
16/12 | DOM | 12:00 | U.D. PASTORES | ROTEÑA U.D. |
16/12 | DOM | 12:00 | CHICLANA IND. C.F. | ATLETICO CORTEGANA |
16/12 | DOM | 16:30 | THARSIS CLUB ATCO. | CHIPIONA C.F. |
15/12 | SAB | 17:30 | LA PALMA C.F. | LOS CORTIJILLOS A.D. |
16/12 | DOM | 11:30 | U. SPORTING DE S. FNDO. | CONIL C.F. |
16/12 | DOM | 16:00 | TESORILLO U.D. | ATLETICO CRUCEÑO C.F. |
16/12 | DOM | 12:00 | R.C.R. HUELVA, SAD | CHICLANA C.F. |
16/12 | DOM | 16:15 | C.D. ROTA | C.F. OLIMPICA VALVERDEÑA |
Ver Clasificación pinchando en Seguir Información
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN |
1 | CHICLANA C.F. | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 14 | 34 |
2 | TESORILLO U.D. | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 16 | 30 |
3 | R.C.R. HUELVA B | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 7 | 30 |
4 | CONIL C.F. | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 19 | 30 |
5 | PUNTA UMBRIA. | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 28 |
6 | O. VALVERDEÑA | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 12 | 26 |
7 | ATCO CRUCE¥O | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 24 |
8 | LA PALMA C.F. | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | 22 |
9 | ATCO CORTEGANA | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 | 20 |
10 | ROTE¥A U.D. | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 24 | 19 |
11 | LOS CORTIJILLOS | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 18 |
12 | C.D. ROTA | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | 17 |
13 | BARBATE C.F. | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 23 | 16 |
14 | CHICLANA IND. | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 32 | 16 |
15 | THARSIS ATCO | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 15 |
16 | U.D. PASTORES | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | 14 |
17 | CHIPIONA C.F. | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 21 | 7 |
18 | U SPORT. SFNDO | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 30 | 7 |
Volver atrás
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Este página se reserva el derecho a la no publicación del comentario en caso de contener insultos hacia cualquier personas.